tisdag 30 augusti 2016

Summary of walks (general statistics)

2015

Bohusleden

  1. Delsjön-Knipared (Monday 15/06-15), 30.5km, 8h54min, approx. 3.43km/h
  2. Knipared-Angereds Kyrka (Tuesday 16/06-15), 11km, 3h13min, approx. 3.42km/h
  3. Angereds Kyrka-Aleklätten (Thursday 18/06-15), 22km, 6h11min, approx. 3.56km/h
  4. Blåvättnerna (start of Bohusleden from the south)-Delsjön (Friday 19/06-15), 27km, 7h42min, approx.  3.51km/h
  5. Svarteborg-Kaserna (Sunday 21/06-15), 28.5km, 7h43min, approx. 3.69km/h
  6. Kaserna-Bovik (Wednesday 24/06-15), 33km, 9h58min, approx. 3.31km/h
  7. Backamo-Glimmingen (Friday 26/06-15), 32.5km, 8h50min, approx. 3.68km/h
  8. Lysevatten-Backamo (Tuesday 14/07-15), 25.5km, 8h22min, approx. 3.05km/h
  9. Glimmingen-Bovik (Saturday 08/08-15), 14km, 3h50min, approx. 3.65km/h
  10. Krokstrand-Strömstad (Monday 10/08-15), 33.5km, 8h12min, approx. 4.09km/h
  11.  Grandalen-Aleklätten (Tuesday 11/08-15), 12km, 2h47min, approx. 4.31km/h
  12. Sör-Hee-Daletjärnen (Thursday 13/08-15), 32.5km, 9h33min, approx. 3.40km/h
  13.  Lysevatten-Grandalen (Saturday 15/08-15), 19.5km, 5h49min, approx. 3.35km/h
  14. Sör-Hee-Krokstrand (Thursday 10-09-15), 22.5km, 6h1min, approx. 3.74km/h

Vättlefjällsleden

  1. Saturday 03/10-15, 25.8km, 5h55min, approx. 4.36km/h

Bohusleden

  1. Vaktarekullen-Svarteborg (Monday 19/10-15), 33.5km, 7h12min, approx. 4.65km/h

2016

Hallandsleden

  1. Rolfstorp-Varberg (Wednesday 25/05-16), 14.5km, 3h49min, approx. 3.78km/h
  2. Rolfstorp-Ullared (Thursday 26/05-16), 22.5km, 5h16min, approx. 4.27km/h
  3. Fjärås-Lindome (Saturday 04/06-16), 20km, 4h47min, approx. 4.18km/h
  4. Axtorp-Fjärås (Tuesday 07/06-16), 14.5km, 3h18min, approx. 4.39km/h
  5. Axtorp-Veddige (Monday 13/06-16), 24.8km, 6h52min, approx. 3.61km/h
  6. Våxtorp-Knäred (Monday 20/06-16), 25.5km, 5h57min, approx. 4.23km/h
  7. Våxtorp-Koarp-Våxtorp (Thursday 23/06-16), 19.5km, 3h25min, approx. 5.71km/h
  8. Knäred-Simlångsdalen (Tuesday 28/06-16), 37.5km, 8h45min, approx. 4.29km/h
  9. Veddige-Snödal (Tuesday 05/07-16), 19km, 5h24min, approx. 3.52km/h
  10. Simlångsdalen-Oskarström (Thursday 07/07-16), 28km, 6h59min, approx. 4.01km/h
  11. Brännögården-Rydobruk (Friday 08/07-16), 9km, 2h12min, approx. 4.09km/h
  12. Rydöbruk-Gyltige (Tuesday 19/07-16), 34km, 6h50min, approx. 4.98km/h
  13. Ätran-Brännögården (Thursday 21/07-16), 25.5km, 7h20min, approx. 3.48km/h
  14. Hakestad-Haksered (Saturday 23/07-16), 26km, 5h51min, approx. 4.44km/h
  15. Oskarström-Asige-Slöinge (Monday 25/07-16), 34km, 9h57min, approx. 3.42km/h
  16. Hakestad-Vessigebro (Tuesday 26/07-16), 12.5km, 2h23min, approx. 5.25km/h
  17. Ätran-Ullared (Wednesday 27/07-16), 26km, 6h51min, approx. 3.78km/h
  18. Haksered-Snödal (Thursday 28/07-16), 15.5km, 3h14min, approx. 4.79km/h
  19. Ljungslätt-Vessigebro (Friday 29/07-16), 17km, 3h8min, approx. 5.43km/h
  1. Åsljunga-Koarp-Våxtorp (Wednesday 17/08-16), 28.9km, 7h15min, approx. 3.99km/h

Gislavedsleden


Västra Vätterleden


Gislavedsleden


2017

Vättlefjällsleden


Västra Vätterleden


Höglandsleden

Bergslagsleden

Höglandsleden

Bohusleden

Bergslagsleden

Bohusleden

Västra Vätterleden

Bergslagsleden

Höglandsleden

Bergslagsleden

Höglandsleden

Bohusleden

  1. Angereds Kyrka-Aleklätten (Monday 21/08-17), 22.7km, 7h45min, approx. 2.93km/h
  2. Aleklätten-Grandalen (Tuesday 22/08-17), 13km, 3h59min, approx. 3.26km/h
  3. Bovik-Munkedal (Monday 28/08-17), 40.6km, 14h9min, approx. 2.76km/h
  4. Söbbön-Svarteborg (Friday 01/09-17), 33.5km, 9h45min, approx. 3.44km/h
  5. Backamo-Glimmingen (Monday 18/09-17), 32km, 9h36min, approx. 3.33km/h
  6. Kaserna-Svarteborg (Wednesday 20/09-17), 25.5km, 6h30min, approx. 3.92km/h
  7. Glimmingen-Bovik (Monday 25/09-17), 16.3km, 4h59min, approx. 3.27km/h
  8. Store-Väktor-Broan (Wednesday 27/09-17), 21.6km, 7h32min, approx. 2.87km/h
  9. Lysevatten-Grandalen (Friday 06/10-17), 20.1km, 7h55min, approx. 2.54km/h

2018

Bohusleden

  1. Krokstrand-Strömstad (Friday 06/04-18), 33.1km, 11h8min, approx. 2.97km/h
  2. Vassbotten-Porsås (Friday 13/04-18), 22.8km, 9h9min, approx. 2.49km/h

Östgötaleden

  1. Munkebo-Österbymo (Saturday 21/04-18), 19.8km, 4h51min, approx. 4.08km/h

Bohusleden

  1. Krokstrand-Vassbotten (Monday 07/05-18), 29.1km, 9h29min, approx. 3.07km/h
  2. Porsås-Kasebo (Tuesday 19/06-18 & Monday 09/07-18), 6.9km+20.5km=27.4km, 1h37min+8h8min=9h45min, approx. 2.81km/h

Östgötaleden

  1. Njärvehult-Österbymo (Tuesday 19/07-18), 22.2km, 9h29min, approx. 2.34km/h

Bergslagsleden

2019

Eastern part of E3 through Poland

  1. Rytro-Krynica-Zdrój (Wednesday 01/05-19), 30.3km, 13h10min, approx. 2.30km/h
  2. Hańczowa-Krynica-Zdrój (Saturday 18/05-19), 22.8km, 10h46min, approx. 2.12km/h
  3. Dursztyn-Poronin (Sunday 26/05-19), 23.4km, 9h29min, approx. 2.47km/h
  4. Barwinek-Tylawa (Friday 31/05-19), 12.6km, 6h12min, approx. 2.03km/h
  5. Obidza-Szczawnica (Sunday 09/06-19), 8.5km, 3h47min, approx. 2.25km/h
  6. Tylawa-Chyrowa (Sunday 13/06-19), 17.7km, 7h12min, approx. 2.46km/h
  7. Chyrowa-Przełęcz Hałbowska (Sunday 23/06-19), 16km, 6h32min, approx. 2.45km/h
  8. Chochołów-Poronin (Saturday 29/06-19), 23.8km, 8h45min, approx. 2.72km/h
  9. Dursztyn-Sromowce Wyżne (Wednesday 17/07-19), 17.9km, 6h33min, approx. 2.73km/h
  10. Sromowce Wyżne-Szczawnica (Saturday 04/08-19), 18.6km, 8h29min, approx. 2.07km/h
  11. Rytro-Obidza (Saturday 10/08-19), 24.2km, 7h53min, approx. 3.07km/h
  12. Hańczowa-Wołowiec (Saturday 11/08-19), 21.7km, 9h45min, approx. 2.23km/h
  13. Wołowiec-Przełęcz Hałbowska (Thursday 15/08-19), 20.4km, 7h24min, approx. 2.76km/h

E8 through Poland

  1. Rymanów-Zdrój-Nowa Wieś (Saturday 24/08-19), 18.5km, 7h15min, approx. 2.55km/h
  2. Rymanów-Zdrój-Wola Piotrowa (Sunday 01/09-19), 26.5km, 8h25min, approx. 3.15km/h
  3. Komańcza-Wola Piotrowa (Saturday 07/09-19), 20.1km, 6h36min, approx. 3.05km/h

Western part of E3 through Poland

  1. Bardo-Srebrna Góra (Saturday 12/10-19), 16.8km, 5h52min, approx. 2.86km/h
  2. Bardo-Przełęcz Kłodzka (Sunday 13/10-19), 12.4km, 5h4min, approx. 2.45km/h

E11 through Poland

  1. Cierpice-Gniewkowo (Saturday 16/11-19), 16.2km, 5h22min, approx. 3.02km/h
  2. Cierpice-Toruń (Sunday 17/11-19), 15.1km, 5h30min, approx. 2.75km/h

Główny Szlak Beskidzki

  1. Jordanów-Rabka-Zdrój (Sunday 01/12-19), 16.2km, 6h, approx. 2.70km/h

Szlak Orlich Gniazd

  1. Wielka Wieś-Krowodrza Górka (Sunday 08/12-19), 14.2km, 4h29min, approx. 3.17km/h

2020

Szlak Orlich Gniazd

  1. Sułoszowa-Grębynice (Saturday 25/01-20), 19.3km, 8h31min, approx. 2.27km/h
  2. Rabsztyn-Sułoszowa (Saturday 22/02-20), 18.6km, 5h33min, approx. 3.35km/h
  3. Częstochowa-Olsztyn (Saturday 15/03-20), 18.3km, 6h43min, approx. 2.72km/h

Zielony szlak Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

  1. Zielony szlak Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (Sunday 26/04-20), 10.7km, 4h39min, approx. 2.30km/h

Szlak Twierdzy Kraków

  1. Węgrzce-Fort Mogiła (Saturday 02/05-20), 16.7km, 7h8min, approx. 2.34km/h
  2. Węgrzce-Mydlniki (Friday 22/05-20), 19.3km, 9h34min, approx. 2.02km/h
  3. Mydlniki-Salwator (Sunday 14/06-20), 16.3km, 8h38min, approx. 1.89km/h
  4. Podgórze-Zakopianka (Sunday 12/07-20), 19.9km, 8h20min, approx. 2.39km/h
  5. Zakopianka-Rybitwy (Monday 13/07-20), 17.8km, 7h3min, approx. 2.55km/h

Szlak Orlich Gniazd

  1. Rabsztyn-Pilica (Wednesday 15/07-20), 26.5km, 10h, approx. 2.65km/h
  2. Pilica-Podlesice (Tuesday 21/07-20), 26.9km, 9h54min, approx. 2.72km/h
  3. Podlesice-Złoty Potok (Wednesday 22/07-20), 22.8km, 9h16min, approx. 2.46km/h
  4. Złoty Potok-Olsztyn (Thursday 23/07-20), 19.6km, 7h6min, approx. 2.76km/h

Główny Szlak Beskidzki

  1. Jordanów-Przelęcz Krowiarki (Sunday 08/08-20), 25.4km, 8h45min, approx. 2.90km/h
  2. Ustroń-Przelęcz Kubalonka (Thursday 20/08-20), 28.8km, 10h43min, approx. 2.69km/h
  3. Przelęcz Krowiarki-Przelęcz Glinne (Saturday 22/08-20), 28.4km, 10h55min, approx. 2.60km/h
  4. Przelęcz Glinne-Węgierska Górka (Wednesday 26/08-20), 28.2km, 9h42min, approx. 2.91km/h
  5. Szczawnica-Krościenko nad Dunajcem (Saturday 29/08-20), 12.4km, 4h32min, approx. 2.74km/h
  6. Węgierska Górka-Przelęcz Kubalonka (Saturday 04/09-20), 24.6km, 9h16min, approx. 2.65km/h
  7. Rabka-Zdrój-Przelęcz Knurowska (Saturday 12/09-20), 25km, 9h8min, approx. 2.74km/h
  8. Krościenko nad Dunajcem-Przelęcz Knurowska (Saturday 19/09-20), 23.1km, 8h30min, approx. 2.72km/h

Mały Szlak Beskidzki

  1. Mszana Dolna-Rabka-Zdrój (Saturday 10/10-20), 12.3km, 7h12min, approx. 1.71km/h

2021

Western part of E3 through Poland

  1. Wałbrzych-Boguszów-Gorce (Sunday 28/07-21), 14.7km, 8h36min, approx. 1.71km/h

E11 through Poland

  1. Radomno-Iława (Tuesday 04/05-21), 12.7km, 5h, approx. 2.54km/h

Western part of E3 through Poland

  1. Strzyżowiec-road 365 (Saturday 08/05-21), 21.5km, 10h18min, approx. 2.17km/h
  2. Trzcińsko-road 365 (Sunday 09/05-21), 17.5km, 7h45min, approx. 2.26km/h

E8 through Poland

  1. Komańcza-Cisna (Saturday 05/06-21), 30.5km, 14h16min, approx. 2.14km/h
  2. Kalnica-Cisna (Sunday 06/06-21), 18.4km, 10h5min, approx. 1.82km/h

E11 through Poland

  1. Poznań Rondo Środka-Kiekrz (Saturday 12/06-21), 16.4km, 7h51min, approx. 2.09km/h

E9 through Poland

  1. Ustka-Rowy (Sunday 13/06-21), 19.9km, 9h4min, approx. 2.19km/h
  2. Smołdzinski Las-Łeba (Monday 14/06-21), 27.5km, 11h36min, approx. 2.37km/h
  3. Smołdzinski Las-Rowy (Tuesday 15/06-21), 17.4km, 7h9min, approx. 2.43km/h
  4. Ustka-Zalesie (Wednesday 16/06-21), 14.7km, 6h10min, approx. 2.38km/h
  5. Stogi-Górki Zachodnie (Friday 18/06-21), 8.3km, 3h32min, approx. 2.35km/h

Western part of E3 through Poland

  1. Nowa Morawa-Międzylesie (Saturday 31/07-21), 28.3km, 10h52min, approx. 2.60km/h

2023

Główny Szlak Świętokrzyski

  1. Święta Katarzyna-Trzcianka (Saturday 20/08-23), 18.4km, 8h31min, approx. 2.16km/h

Summary of Stats

Total Distance in 2015: 403.3km
Total Distance in 2016: 808.7km
Total Distance in 2017: 1115.4km
Total Distance in 2018: 179km
Total Distance in 2019: 413.9km
Total Distance in 2020: 460.9km
Total Distance in 2021: 247.8km
Total Distance in 2022: 0km
Total Distance in 2023: 18.4km
Total Distance: 3647.4km

Number of walks in 2015: 16
Number of walks in 2016: 34
Number of walks in 2017: 41
Number of walks in 2018: 7
Number of walks in 2019: 22
Number of walks in 2020: 22
Number of walks in 2021: 13
Number of walks in 2022: 0
Number of walks in 2023: 1

Worst Average Speed: 1.71km/h (Wałbrzych-Boguszów-Gorce)
Best Average Speed: 5.71km/h (Våxtorp-Koarp-Våxtorp)
Longest Walk: 40.6km (Bovik-Kaserna)
Longest Duration for a walk: 14h9min (Bovik-Kaserna)


Future Goals (for 2024)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar